MD 311 010 - 12 DC (HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep

(HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5

Info icon

Stecker nicht im Lieferumfang enthalten

Es ist möglich, spezielle Wünsche auf der Bestellübersicht festzuhalten.

Anschlussgröße / Schnittstelle: M5
Arbeitsdruck: -0,9...10 bar
Ausrichtung der Anschlüsse: Auf beiden Seiten
Betätigung: Elektrisch betätigt
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 30 l/min
Funktion: Monostabil
Funktion: 3/2-Wege
Leistungsaufnahme: 1,8 W / 3 VA
Material Gehäuse: Aluminium
Medium: Druckluft
Montagemöglichkeiten: Einzelmontage
Nennweite: DN 1,2
Schaltzeit: 50 ms | 6 bar, +20°C
Temperaturbereich: -10°C…+50°C
Voltage: 12 V DC
MD 311 010 - 12 DC
(HU) 3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaph.zárt - M5

Produktdaten-PDF

Download

Produktnummer Arbeitsdruck Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Funktion Leistungsaufnahme Optionen
MD 311 010 - 24 DC -0,9...10 bar 30 l/min Monostabil 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 24 DC L -0,9...10 bar 30 l/min Monostabil 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 230 AC -0,9...10 bar 30 l/min Monostabil 1,8 W / 3 VA
MH 311 012 -0,9...10 bar 40 l/min Monostabil 3 W / 5 VA
MH 311 015 -0,9...10 bar 50 l/min Monostabil 3 W / 5 VA
MH 311 305 - 24 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 305 - 24 DC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 DC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 230 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 012 -0,9...10 bar 40 l/min Monostabil 3 W / 5 VA
MOH 311 015 -0,9...10 bar 50 l/min Monostabil 3 W / 5 VA
MOH 311 305 - 24 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 305 - 230 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 24 DC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 230 AC 0…7 bar 200 l/min Monostabil 7,5 W / 8,5 VA
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #