MMD 520 341 - 24 DC (HU) 5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil
(HU) 5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil - pif 4 mm
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten
Es ist möglich, spezielle Wünsche auf der Bestellübersicht festzuhalten.
| Anschlussgröße / Schnittstelle: | 4 mm Steckverbindung |
|---|---|
| Arbeitsdruck: | 3…8 bar |
| Ausrichtung der Anschlüsse: | Auf beiden Seiten |
| Baubreite: | 10 mm |
| Betätigung: | Elektrisch betätigt |
| Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | 280 l/min |
| Funktion: | Bistabil |
| Funktion: | 5/2-Wege |
| Leistungsaufnahme: | 0,6 W |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Medium: | Druckluft |
| Montagemöglichkeiten: | Einzelmontage |
| Schaltzeit: | 50 ms | 6 bar, +20°C |
| Temperaturbereich: | -10°C…+50°C |
| Voltage: | 24 V DC |
MMD 520 341 - 24 DC
(HU) 5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil - pif 4 mm
Produktdaten-PDF
Download| Produktnummer | Anschlussgröße / Schnittstelle | Arbeitsdruck | Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Funktion | Leistungsaufnahme | Optionen |
|---|