MNH 310 701 TT EX IA MNH 310 701 TT EX IA
MNH 310 701 TT EX IA
Magnetspule und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten
Es ist möglich, spezielle Wünsche auf der Bestellübersicht festzuhalten.
| ATEX Zone: | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤Ta ≤ +50°C | II 2 D Ex h IIIC |
|---|---|
| Anschlussgröße / Schnittstelle: | G 1/4" |
| Arbeitsdruck: | 2…8 bar |
| Ausrichtung der Anschlüsse: | Auf beiden Seiten |
| Betätigung: | Elektrisch betätigt |
| Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): | 1250 l/min |
| Funktion: | Monostabil |
| Funktion: | 3/2-Wege |
| Leistungsaufnahme: | 3 W / 5 VA |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Medium: | Druckluft |
| Montagemöglichkeiten: | Einzelmontage |
| Schaltzeit: | 50 ms | 6 bar, +20°C |
| Temperaturbereich: | -50...+50°C |
| Zündschutzart: | Ex ia |
MNH 310 701 TT EX IA
MNH 310 701 TT EX IA
| Produktnummer | Anschlussgröße / Schnittstelle | Arbeitsdruck | Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | Funktion | Leistungsaufnahme | Optionen |
|---|